Ir al contenido

Guía de tallas - Traje Estelle

Medidas del Traje Estelle

Todas las medidas están expresadas en centímetros.

Blazer de Lino Estelle

Medida (cm) S M L XL
Largo total 71 72 73 74
Contorno de pecho 95 100 105 110
Contorno de cintura 89 94 99 104
Contorno de bajo 109 114 119 124
Ancho de hombros 38,8 40 41,2 42,4
Ancho de cuello 17,5 18 18,5 19
Sisa 25 26 27 28
Ancho de brazo superior 18,5 19,5 20,5 21,5
Largo de manga 62,5 63 63,5 64
Ancho del puño 12,5 13 13,5 14

Pantalón Largo de Lino Estelle

Medida (cm) S M L XL
Largo total 110 111 112 113
Contorno de cintura 71 76 81 86
Contorno de cadera (15 cm abajo de cintura) 95 100 105 110
Largo interior (entrepierna) 79 79 79 79
Tiro delantero (incluye cintura) 35 36 37 38
Tiro trasero (incluye cintura) 42 43 44 45
Contorno de muslo (1 cm bajo la entrepierna) 73 75 78 80
Contorno de rodilla (34 cm bajo entrepierna) 59,6 62 64,4 66,8
Contorno de bajo 61 63 65 67
Largo de cremallera 16,5 16,5 17,5 17,5

Las medidas pueden variar ligeramente (±1 cm). Recomendamos revisar la tabla antes de realizar su pedido.